费用
在会员第一信用社, 足球竞彩app认为,提供最高质量的产品和服务而不付出高昂的成本是很重要的. 有一些小的费用,实际上是为了保护全体会员的利益.
费用及条款可能会更改. 准确到2019年1月1日.
费用表
一般
费 | 类型的费用 |
---|---|
$15.00 | 返回的存款 |
2%的金额 | 点数硬币,儿童俱乐部会员或金额少于$50者免费.00 |
免费的 | 公证人服务 |
$15.00 | 签字担保(股票/债券转让) |
$50.00 | 装饰或征税 |
$50.00 | 归还费用 |
$5.00 | 错误的地址 |
$10.00 /月 | 同时费用* |
*参加费用: 每个月的第一天评估你的平均余额低于100美元,你与信用合作社的关系只有一个主要的份额. 正式会员的头12个月将不收取此费用. 青少年账户不是正式会员. |
支票账户
费 | 类型的费用 |
---|---|
$27.00 | 停止付款 |
$27.00 | NSF支票退回费用 |
免费的 | 网上银行汇票副本 |
$27.00 /小时 | 账户的研究 |
$15.00 | 信用合作社强制关闭帐户 |
免费的 | 从储蓄中透支转帐 |
$3.00 /每发生 | 拷贝/帐单历史 |
免费的 | 贷款限额(按日计息) |
$27.00 | 会员特权透支保护,每项付款 |
$4.00 /页 | 起动器检查 |
$15.00 /月 | 总理检查 -如果在一个月内支票的最低余额不低于$2,费用将被免除,500或存款和贷款的总余额(基于相同的成员号)是25美元,000或更多. |
$7.50个/月 | 电子支票* |
*支票-如果您在一个月内使用网上银行或手机银行服务,并且您有直接的支票存款,费用将被免除, 完成至少5笔借记卡POS交易, 或者最低余额永远不低于750美元. | |
$7.95-$10.95 /月 | 重新开始检查 -费用为$7.95 / month if a direct deposit posts during the month; or $10.如果没有直接存款,95美元. |
检查费用在每个月底收取. |
ATM /借记卡交易
费 | 类型的费用 |
---|---|
简单的免费检查和新的开始检查 | |
$1.00 | 在合作社网络以外的ATM机进行交易或查询 |
所有账户 | |
免费的 | 在会员第一信用联自动柜员机或合作网自动柜员机进行任何自动柜员机交易或查询 |
$5.00 | 卡替换 |
免费的 | 透支从储蓄或支票转账 |
$27.00 | 会员特权透支保护,每项付款 |
$27.00 | 空信封ATM存款,可能丢失服务 |
0.交易金额的80% | 国际交易或通过国际零售机构完成交易的费用 |
0.交易金额的20% | 以外币完成交易的费用 |
VISA信用卡
费 | 类型的费用 |
---|---|
$5.00 | 卡替换 |
$25.00 | 逾期付款费用 |
$25.00 | 返回支付费用 |
免费的 | 现金预付与MFCU签证 |
$10.00 | 现金预付与非mfcu签证 |
0.交易金额的80% | 国际交易或通过国际零售机构完成交易的费用 |
0.交易金额的20% | 以外币完成交易的费用 |
方便的卡片 & 检查
费 | 类型的费用 |
---|---|
$3.00 | 签证礼物卡 |
$7.00 | 旅游签证卡 |
$2.00 | 汇款单 |
$2.00 | 银行本票 |
空调采暖/ EFT
费 | 类型的费用 |
---|---|
$27.00 | NSF返回费用 |
免费的 | 透支从储蓄或支票转账 |
$27.00 | 会员特权透支保护,每项付款 |
$27.00 | 停止付款 |
电汇
费 | 类型的费用 |
---|---|
$25.00 | 国内 |
$50.00 | 国际 |
在线服务
费 | 类型的费用 |
---|---|
免费的 | 网上银行 |
免费的 | 移动银行与移动支票存款 |
免费的 | 在线支付账单 |
免费的 | eAlerts |
免费的 | eStatements |
休眠账户费用
费 | 类型的费用 |
---|---|
$5.00 /月 | 如果一个帐户在两年后已不活跃, 信用社将按月收取费用,直至会员重新开通帐户为止, 余额降为零, 或者账户余额被escheat到MI州. |
保管箱年租金 & 费用
费 | 类型的费用 |
---|---|
$20.00 | 3 x 5 x 24(达特茅斯学院限用) |
$30.00 | 5 x 5 x 24(仅限达特茅斯学院使用) |
$36.00 | 3 x 10 x 24 |
$48.00 | 5 x 10 x 24 |
$84.00 | 10 x 10 x 24 |
$20.00 | 保险箱钥匙复本 |
实际成本 | 遗失钥匙(保险箱重钻或重键) |
业 | 早期关闭费用 |
非会员费用
费 | 类型的费用 |
---|---|
$10.00 /检查 | 非会员银行出纳支票费 |